設備案内
印刷設備
| 四六全判H-UV4色機 | 2台 |
| 菊全判H-UV5色機 | 1台 |
| 四六半裁判H-UV4色機 | 1台 |
| 菊半裁判H-UV4色機 | 1台 |
| A全判H-UV4色機 | 2台 |
| 四六全判4色機 | 1台 |
| 四六全判両面2色機 | 3台 |
| 四六全判両面単色機 | 4台 |
| 四六半裁判4色機 | 1台 |
| 菊全判5色機 | 1台 |
| 菊全判4色機 | 1台 |
| 菊半裁判4色機 | 1台 |
| 菊半裁判2色機 | 2台 |
| 菊全判両面2色機 | 1台 |
| 菊全判反転機付2色機 | 1台 |
| 断裁機(eRC-115DX)・(eRC-110DX) | 各1台=計2台 |
| 紙揃機(ミューパイルジョガー) | 2台 |
| ラミネーター(SAGITTA 菊全オートスタッカータイプ) | 1台 |
| CT628Exa(オートカッター) | 1台 |
| CorrectEye SIS | 3台 |
オンデマンド設備
| Revoria Press PC1120 | 1台 |
| Color 800 Press | 1台 |
| Color 1000i Press | 1台 |
刷版設備
| CTP設備/PT-R8900S | 3台 |
| 殖版機 | 2台 |
| 刷版プリンター | 3台 |
写植設備
| 入力、校正機 | 10台 |
| 編集機 | 15台 |
| ページ編集システム | 2式 |
| 写研集版システム | 1式 |
製版設備
| ドラムスキャナー | 2台 |
| フラットベットスキャナー | 3台 |
| Trueflowシステム | 2式 |
| EQUIOSシステム | 2式 |
| Docu Color 7171 | 3式 |
| DJet | 1式 |
| K-ColorSimulator | 1式 |
| SC-P9050G | 3式 |
| DocuPrint 5100 | 1式 |
| DocuCentre-IV C4475 | 1式 |
| SC-P9550 | 3式 |
| SC-P7550 | 1式 |
| ORIS COLOR TUNER | 2式 |
DTPおよび情報処理関連設備
| DTPサーバーシステム | 3式 |
| Power Macintosh | 69台 |
| DOS/V-Windows | 232台 |
| PC98シリーズ | 5台 |
| モリサワMC-B2 | 18台 |

